Selamat! Anda telah menemukan solusi tepat untuk pembayaran tagihan bulanan dengan untung berlipat.
Setiap orang pasti memiliki kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari. Diantara beragam kebutuhan tersebut, salah satunya yang harus dipenuhi yaitu pembayaran tagihan listrik, PDAM, BPJS, tagihan telepon rumah, TV langganan, pembelian pulsa, kredit bank, dan masih banyak lagi. Kebutuhan berbagai pembayaran tersebut memang tak bisa dihindari, karena hampir setiap rumah bahkan setiap orang membutuhkan layanan-layanan tersebut. Nah, seiring perkembangan teknologi, seluruh pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan sistem PPOB agar lebih mudah. PPOB (payment point online bank) adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM, cicilan Motor, dan lain-lain.
Selama ini, pembayaran PPOB dilakukan di beberapa loket pembayaran tagihan di sekitar rumah Anda. Akan tetapi, bagi beberapa pembayaran Anda masih harus datang ke kantor resmi untuk membayar tagihan yang cukup membuang waktu dan tenaga. Di sisi lain, agen yang menerima pembayaran tersebut akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Bisa Anda bayangkan berapa keuntungan yang didapat apabila semakin banyak transaksi yang dilakukan. Kesempatan ini bisa membawa keuntungan berlipat dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembayaran yang dilakukan setiap orang. Pernahkan Anda tertarik untuk memiliki loket pembayaran PPOB sendiri dan meraup untung dari setiap transaksi di loket Anda? Jangan risau, Anda pun memiliki kesempatan yang sama menjadi agen pembayaran tagihan.
Kini Anda bisa mewujudkannya bersama Fastpay!
Kenapa harus Fastpay?
Fastpay telah menjadi salah satu penyedia layanan pembayaran tagihan bagi masyarakat yang telah memiliki lebih dari 130 ribu outlet yang telah sukses memperoleh penghasilan tambahan bersama Fastpay. Bukan hanya itu, layanan pembayaran tagihan ini juga memiliki layanan paling lengkap, diantaranya:
- Pembayaran tagihan PLN
- Pembayaran tagihanPDAM
- Pembayaran BPJS
- Pembayaran beragam asuransi
- Pembayaran tagihanTV langganan
- Pembayaran tagihantelepon rumah dan internet
- Pembayaran voucher pulsa, paket internet, voucher game
- Pembayaran tagihan kartu kredit
- Pembayaran multifinance
- Dan masih banyak lagi!
Dengan layanan pembayaran tagihan yang sangat beragam tersebut tentu juga mempengaruhi pendapatan Anda bukan? Semakin lengkap layanan ditambah semakin banyak transaksi, maka semakin besar pula pendapatan yang ada raih dari komisi setiap transaksi.
Lalu, berapa besar komisi yang akan Anda dapatkan apabila bergabung bersama Fastpay? Berikut rincian komisi menguntungkan hanya untuk Anda:
NO |
LAYANAN |
FEE OUTLET |
|||
BASIC | PRO |
ENTERPRISE |
|||
PEMBAYARAN TAGIHAN PLN | |||||
1 | PLN PRABAYAR | 2000 | 2025 | 2050 | |
2 | PLN PASCABAYAR | 2000 | 2025 | 2050 | |
3 | PLN NON TAGLIST | 3200 | 3300 | 3400 | |
TELKOM | |||||
1 | TELEPON | 1250 | 1300 | 1350 | |
2 | SPEEDY | 1250 | 1300 | 1350 | |
MULTIFINANCE/LEASING | |||||
1 | ADIRA | 1250 | 1350 | 1400 | |
2 | FIF | 1500 | 1600 | 1650 | |
3 | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | 1500 | 1600 | 1650 | |
4 | BIMA FINANCE | 1500 | 1600 | 1700 | |
5 | COLUMBIA | 1500 | 1600 | 1650 | |
6 | MEGA AUTO FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | |
7 | MEGA CENTRAL FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | |
8 | MPM Finance | 1500 | 1600 | 1650 | |
9 | Oto Finance | 1500 | 1600 | 1650 | |
10 | Radana Finance | 1500 | 1600 | 1650 | |
11 | SMART FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | |
12 | WOKA FINANCE | 2000 | 2100 | 2150 | |
13 | WOM FINANCE | 1000 | 1100 | 1150 | |
14 | ACC | 1500 | 1600 | 1650 | |
15 | EAZY PAY | 1500 | 1600 | 1650 | |
16 | KITA Finance | 1500 | 1600 | 1650 | |
17 | Payment Cicilan BFI Finance | 1500 | 1600 | 1650 | |
18 | PRIMA FINANCE | 1500 | 1600 | 1650 | |
19 | RBS (ABN AMRO) PL | 1500 | 1600 | 1650 | |
20 | SEMESTA FINANCE | 1500 | 1600 | 1650 | |
21 | STANDART CHARTERED PL | 1500 | 1600 | 1650 | |
22 | SUMBER KREDIT | 1500 | 1600 | 1650 | |
23 | TUNAS FINANCE | 1500 | 1600 | 1650 | |
PDAM | |||||
1 | PDAM Kab. Jepara (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
2 | PDAM Kab. Klungkung (Bali) | 800 | 800 | 800 | |
3 | PDAM Kab. Blora (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
4 | PDAM Kab. Sukoharjo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
5 | PDAM Kab. Pati (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | |
6 | PDAM Kab. Ngawi (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
7 | PDAM GUNUNG KIDUL (DIY) | 1000 | 1000 | 1050 | |
8 | PDAM ACEH BESAR | 1000 | 1000 | 1050 | |
9 | PDAM TERNATE | 1500 | 1650 | 1700 | |
10 | PDAM PALOPO (SULSEL) | 1000 | 1000 | 1050 | |
11 | PDAM MUSI (SUMSEL) | 950 | 950 | 1000 | |
12 | PDAM KAB. GARUT (JABAR) | 1000 | 1000 | 1000 | |
13 | PDAM ATB BATAM | 1100 | 1200 | 1300 | |
14 | PDAM Kab. BANDUNG BARAT | 1100 | 1100 | 1100 | |
15 | PDAM Kab. CIAMIS | 600 | 700 | 800 | |
16 | PDAM Kab. INTAN BANJAR | 800 | 800 | 800 | |
17 | PDAM Kab. BANJAR | 900 | 1000 | 1100 | |
18 | PDAM Kab. JOMBANG | 800 | 900 | 1000 | |
19 | PDAM Kota JAYAPURA | 1400 | 1400 | 1500 | |
20 | PDAM Kota NIAS | 1000 | 1100 | 1200 | |
21 | PDAM PANGKALAN BUN | 1100 | 1200 | 1300 | |
22 | PDAM POLEWALI MANDAR | 1100 | 1200 | 1300 | |
23 | PDAM Kab. PONOROGO | 600 | 700 | 800 | |
24 | PDAM Kab. SAMPANG | 1500 | 1500 | 1500 | |
25 | PDAM Kab. SUKABUMI | 1100 | 1100 | 1100 | |
26 | PDAM Kab. SUKOHARO | 800 | 800 | 800 | |
27 | PDAM Kab. SUMEDANG | 600 | 700 | 800 | |
28 | AETRA Jakarta | 1000 | 1000 | 1000 | |
29 | PDAM Kab. Balangan (Kalsel) | 1100 | 1200 | 1300 | |
30 | PDAM Kota Balikpapan (Kaltim) | 600 | 600 | 600 | |
31 | PDAM Kota Banjarmasin (Kalsel) | 800 | 800 | 800 | |
32 | PDAM Kab. Batang (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | |
33 | PDAM Kota Bandung (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | |
34 | PDAM Kota Bekasi (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | |
35 | PDAM Kab. Bangkalan (Jatim) | 1500 | 1000 | 1500 | |
36 | PDAM Kab. Bojonegoro (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
37 | PDAM Kab. Bogor (Jabar) | 800 | 800 | 800 | |
38 | PDAM Kab. Bondowoso (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
39 | PDAM Kab. Brebes (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
40 | PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 | 600 | 600 | |
41 | PDAM Kab. Boyolali (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
42 | PDAM Kab. Banyumas (Jateng) | 1200 | 1250 | 1250 | |
43 | PDAM Kab. Cilacap (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
44 | PDAM Kota Depok (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | |
45 | PDAM Kota Depansar (Bali) | 700 | 700 | 700 | |
46 | PDAM Kota Mataram (NTB) | 800 | 800 | 800 | |
47 | PDAM Kab. Grobogan (Jateng) | 900 | 1000 | 1100 | |
48 | PDAM Kota Tanah Grogot (Kaltim) | 600 | 600 | 600 | |
49 | PDAM Kota Banjarbaru (Kalsel) | 800 | 800 | 800 | |
50 | PDAM Kota Jambi (Jambi) | 1000 | 1000 | 1000 | |
51 | PDAM Kab. Jember (Jatim) | 750 | 750 | 750 | |
52 | PDAM Kab. Bandung (Jabar) | 1000 | 800 | 1000 | |
53 | PDAM Kab. Malang (Jatim) | 700 | 700 | 700 | |
54 | PDAM Kab. Semarang (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
55 | PDAM Kab. Karanganyar (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
56 | PDAM Kab. Kebumen (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
57 | PDAM Kota Yogyakarta (DIY) | 500 | 550 | 550 | |
58 | PDAM Kab. Klaten (Jateng) | 750 | 750 | 750 | |
59 | PDAM Kab. Kendal (Jateng) | 600 | 600 | 600 | |
60 | PDAM Kota Bogor (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | |
61 | PDAM Kota Pasuruan (Jatim) | 1200 | 1300 | 1400 | |
62 | PDAM Kota Surakarta / Solo (Jateng) | 600 | 600 | 600 | |
63 | PDAM Kab. Pekalongan (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
64 | PDAM Kab. Karawang (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | |
65 | PDAM Kab. Kubu Raya (Kalbar) | 750 | 750 | 750 | |
66 | PDAM Kota Bandar Lampung | 1000 | 1000 | 1000 | |
67 | PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 | 600 | 600 | |
68 | PDAM Kota Madiun (Jatim) | 800 | 800 | 800 | |
69 | PDAM Kota Makassar (Sulsel) | 600 | 600 | 600 | |
70 | PDAM Kota Manado (Sulut) | 600 | 600 | 600 | |
71 | PDAM Kota Medan (Sumut) | 1000 | 1000 | 1000 | |
72 | PDAM Kab. Mojokerto (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
73 | PDAM Kab. Purbalingga (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
74 | PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1000 | 1000 | 1000 | |
75 | PALYJA Jakarta | 1000 | 1000 | 1000 | |
76 | PDAM Kota Pontianak (Kalbar) | 600 | 600 | 600 | |
77 | PDAM Kab. Probolinggo (Jatim) | 800 | 800 | 800 | |
78 | PDAM Kab. Purworejo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
79 | PDAM Kab. Rembang (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
80 | PDAM Kota Surabaya (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
81 | PDAM Kab. Sidoarjo (Jatim) | 800 | 800 | 800 | |
82 | PDAM Kab. Situbondo (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
83 | PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 | 800 | 800 | |
84 | PDAM Kota Salatiga (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
85 | PDAM Kota Semarang (Jateng) | 600 | 600 | 600 | |
86 | PDAM Kab. Magetan (Jatim) | 500 | 500 | 5500 | |
87 | PDAM Kab. Tapin (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1000 | |
88 | PDAM Kab. Temanggung (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
89 | PDAM Kab. Wonogiri (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
90 | PDAM Kab. Wonosobo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | |
91 | PDAM ACEH TIMUR | 600 | 700 | 800 | |
92 | PDAM ACEH TAMIANG | 800 | 800 | 800 | |
93 | PDAM ACEH UTARA | 900 | 1000 | 1100 | |
94 | PDAM BLITAR | 800 | 900 | 1000 | |
95 | PDAM BONE | 1100 | 1200 | 1300 | |
96 | PDAM CIANJUR | 1000 | 1100 | 1200 | |
97 | PDAM CIREBON | 1100 | 1200 | 1300 | |
98 | PDAM DONGGALA | 1100 | 1200 | 1300 | |
99 | PDAM GORONTALO | 600 | 700 | 800 | |
100 | PDAM GOWA | 1500 | 1500 | 1500 | |
101 | PDAM GRESIK | 1100 | 1100 | 1100 | |
102 | PDAM GROGOT | 800 | 800 | 800 | |
103 | PDAM KEDIRI | 600 | 700 | 800 | |
104 | PDAM BANDA ACEH | 600 | 700 | 800 | |
105 | PDAM GORONTALO | 800 | 800 | 800 | |
106 | PDAM KUPANG | 900 | 1000 | 1100 | |
107 | PDAM PONANAK | 800 | 900 | 1000 | |
108 | PDAM KUBU RAYA PONTIANAK | 1100 | 1200 | 1300 | |
109 | PDAM KUDUS | 1000 | 1100 | 1200 | |
110 | PDAM KUPANG | 1100 | 1200 | 1300 | |
111 | PDAM KUTAI | 1100 | 1200 | 1300 | |
112 | PDAM LAMONGAN | 600 | 700 | 800 | |
113 | PDAM MAROS | 1500 | 1500 | 1500 | |
114 | PDAM NGANJUK | 1100 | 1100 | 1100 | |
115 | PDAM PADANG | 800 | 800 | 800 | |
116 | PDAM PIDIE | 600 | 700 | 800 | |
117 | PDAM SERANG | 600 | 700 | 800 | |
118 | PDAM SUBANG | 800 | 800 | 800 | |
119 | PDAM TAKALAR | 900 | 1000 | 1100 | |
120 | PDAM TASIKMALAYA | 800 | 900 | 1000 | |
121 | PDAM ACEH BESAR | 1100 | 1200 | 1300 | |
122 | PDAM ACEH BARAT (Meulaboh) | 1000 | 1100 | 1200 | |
123 | PDAM BARABAI | 1100 | 1200 | 1300 | |
124 | PDAM MAKASAR | 1100 | 1200 | 1300 | |
125 | PDAM SAMPIT | 600 | 700 | 800 | |
126 | PDAM SOLO | 1500 | 1500 | 1500 | |
127 | PDAM Kab. Bantul (DIY) | 1000 | 1000 | 1000 | |
128 | PDAM Kab. Berau (Kaltim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
129 | PDAM Kab. Banyuwangi (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
130 | AETRA Tangerang (Banten) | 1000 | 1000 | 1000 | |
131 | PDAM Kab. Hulu Sungai TENGAH (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1000 | |
132 | PDAM Kab. Jepara (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | |
133 | PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 1000 | 1000 | 1000 | |
134 | PDAM Kab. Lumajang (Jatim) | 1100 | 1200 | 1300 | |
135 | PDAM Kab. Magelang (Jateng) | 1000 | 1000 | 1050 | |
136 | PDAM Kota Malang (Jatim) | 1100 | 1200 | 1300 | |
137 | PDAM Kab. Pasuruan (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
138 | PDAM Kota Samarinda (Kaltim) | 1100 | 1200 | 1300 | |
139 | PDAM Kab. Sragen (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | |
140 | PDAM Kab. Tulungagung (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
141 | PDAM Kab. Tuban (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | |
TV BERLANGGANAN | |||||
1 | INDOVISION, TOPTV, OKEVISION | 1000 | 1100 | 1200 | |
2 | BIG TV | 1500 | 1600 | 1700 | |
3 | FIRST MEDIA (20.000) | 1501 | 1601 | 1701 | |
4 | GENFLIX (100.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
5 | GENFLIX (25.000) | 500 | 600 | 700 | |
6 | GENFLIX (50.000) | 1000 | 1100 | 1200 | |
7 | INNOVATE TV | 1500 | 1600 | 1700 | |
8 | K VISION (100.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
9 | K VISION (1.000.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
10 | K VISION (125.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
11 | K VISION (150.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
12 | K VISION (175.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
13 | K VISION (200.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
14 | K VISION (25.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
15 | K VISION (250.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
16 | K VISION (300.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
17 | K VISION (50.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
18 | K VISION (500.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
19 | K VISION (75.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
20 | K VISION (750.000) | 2000 | 2100 | 2200 | |
21 | NEX MEDIA | 1000 | 1100 | 1200 | |
22 | ORANGE TV POSTPAID | 2000 | 2100 | 2200 | |
23 | ORANGE TV (100.000) | 3000 | 3100 | 3200 | |
24 | ORANGE TV (300.000) | 9000 | 9100 | 9200 | |
25 | ORANGE TV (50.000) | 1500 | 1600 | 1700 | |
26 | ORANGE TV (80.000) | 2490 | 2590 | 2690 | |
27 | SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
28 | SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
29 | SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
30 | SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
31 | SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
32 | SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
33 | SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
34 | SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
35 | SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
36 | SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.680.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
37 | SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
38 | SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) | 2500 | 2600 | 2700 | |
39 | TRANSVISION, TELKOMVISION, YESTV | 1250 | 1275 | 1300 | |
40 | TOPAS TV | 1000 | 1100 | 1200 | |
41 | VIVA+ (100.000) | 1000 | 1100 | 1200 | |
42 | VIVA+ (150.000) | 1000 | 1100 | 1200 | |
43 | VIVA+ (25.000) | 1000 | 1100 | 1200 | |
44 | VIVA+ (50.000) | 1000 | 1100 | 1200 | |
45 | VIVA+ (75.000) | 1000 | 1100 | 1200 | |
ASURANSI | |||||
1 | BPJS Kesehatan | 1000 | 1050 | 1100 | |
2 | ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN | 1000 | 1050 | 1100 | |
3 | ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN (DAFTAR) | 1000 | 1050 | 1100 | |
4 | ASURANSI JIWASRAYA | 1200 | 1250 | 1300 | |
5 | ASURANSI BINTANG PAKET 1 | 625 | 675 | 725 | |
6 | ASURANSI BINTANG PAKET 2 | 1250 | 1300 | 1350 | |
7 | TOKIO MARINE (SemuaTagihan) | 3000 | 3100 | 3200 | |
8 | ASURANSI PERJALANAN TASPEN LIFE | 1500 | 1550 | 1600 | |
9 | ALLIANZ | 1.5 | 1550 | 1600 | |
10 | BUMIASIH JAYA | 1.5 | 1550 | 1600 | |
11 | CIGNA | 1.5 | 1550 | 1600 | |
12 | TRIPAKARTA KEBAKARAN | 1.5 | 1550 | 1600 | |
13 | TRIPAKARTA KECELAKAAN | 1500 | 1550 | 1600 | |
14 | ACA | 1500 | 1550 | 1600 | |
15 | AIA | 1500 | 1550 | 1600 | |
16 | AJ SEQUILIFE | 1500 | 1550 | 1600 | |
17 | CENTRAL ASIARAYA | 1500 | 1550 | 1600 | |
18 | COMMONWEALTH | 1500 | 1550 | 1600 | |
19 | ASURANSI PERJALANAN EQUITY | 1500 | 1550 | 1600 | |
20 | ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 1 | 1500 | 1550 | 1600 | |
21 | ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 2 | 1500 | 1550 | 1600 | |
22 | ASURANSI JIWA NUSANTARA | 1500 | 1550 | 1600 | |
23 | MANULIFE | 1500 | 1550 | 1600 | |
24 | INDOLIFE PERSIONTAMA | 1500 | 1550 | 1600 | |
25 | SINARMASLIFE | 1500 | 1550 | 1600 | |
26 | PRUDENTIAL | 1500 | 1550 | 1600 | |
27 | CAR | 3000 | 4000 | 4000 | |
SELULER PASCABAYAR | |||||
1 | TELKOMSEL (HALO) | 1000 | 1100 | 1200 | |
2 | INDOSAT (MATRIX) | 1000 | 1100 | 1200 | |
3 | XL (XPLOR) | 1000 | 1100 | 1200 | |
4 | FREN, MOBI (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | |
5 | SMARTFREN (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | |
6 | ESIA (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | |
7 | THREE (POSTPAID) | 1000 | 1100 | 1200 | |
KARTU KREDIT | |||||
1 | BCA | 1500 | 1600 | 1700 | |
2 | PERMATA | 2000 | 2100 | 2200 | |
3 | AMEX | 1500 | 1600 | 1700 | |
4 | ANZ | 1500 | 1600 | 1700 | |
5 | BII | 1500 | 1600 | 1700 | |
6 | BUKOPIN | 1500 | 1600 | 1700 | |
7 | BNI | 1500 | 1600 | 1700 | |
8 | BRI | 1500 | 1600 | 1700 | |
9 | CIMB NIAGA | 1500 | 1600 | 1700 | |
10 | CITIBANK | 1500 | 1600 | 1700 | |
11 | DANAMON | 1500 | 1600 | 1700 | |
12 | GE | 1500 | 1600 | 1700 | |
13 | HSBC | 1500 | 1600 | 1700 | |
14 | MANDIRI | 1500 | 1600 | 1700 | |
15 | BANK MEGA CAREFOUR | 1500 | 1600 | 1700 | |
16 | BANK MEGAVISA | 1500 | 1600 | 1700 | |
17 | PANIN | 1500 | 1600 | 1700 | |
18 | STANDARD CHARTERED | 1500 | 1600 | 1700 | |
19 | UOB BUANA | 1500 | 1600 | 1700 | |
LAIN-LAIN | |||||
1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2500 | 3000 | 3500 | |
2 | Gas Negara | 1500 | 1500 | 1500 | |
PULSA REGULER DAN DATA | |||||
1 | Telkomsel | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
2 | Pro Xl | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
3 | Indosat | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
4 | Axis | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
5 | Three | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
6 | Smartfren | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
7 | Esia | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
8 | Wifi Biznet | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
VOUCHER GAME ONLINE | |||||
1 | Gamescool | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
2 | Zynga | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
3 | Megaxus | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
4 | VTC | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
5 | Asia Soft | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
6 | Batlenet | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
7 | BSF | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
8 | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | ||
9 | GAS | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
0 | Cubicard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
10 | Dasa Coin | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
11 | Vcash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
12 | IAHGames | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
13 | Incash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
14 | Game Web Voucher | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
15 | Mcash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
16 | Game Wave | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
17 | Orange | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
18 | Gol Online | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
19 | Googlepay | 2000 | 2000 | 2000 | |
20 | Digicash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
21 | Play Poimt | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
22 | Qash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
23 | RappelZpoint | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
24 | Garenashells | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
25 | Unipin | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
26 | Wavegame | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
27 | Xixi Points | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
28 | Itunes | 2000 | 2000 | 2000 | |
29 | KiwiCard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
30 | Lyto | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
31 | MyCard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
32 | Mpoint | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
33 | Metin2Voucher | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
34 | Mogplay | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
35 | Asia Mcoin | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
36 | Mogcaz | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
37 | Molpoint | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
38 | Playfish | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
39 | Playnexia | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
40 | PSN Money | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
41 | Playstation plus | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
42 | Rose | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
43 | Rixty | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
44 | Scash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
45 | SteamGiftCard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
46 | Steam Wallet | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
47 | Terracord | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
48 | Travian | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
49 | Ultimate Point | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
50 | Cherry Credit | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | |
51 | Viwawa | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung |
WOW! Mantap kan?
Begitu banyak layanan yang siap Anda miliki di outlet atau toko Anda yang akan membawa keuntungan luar biasa!
Awali langkah sukses Anda sebagai Agen Pembayaran Tagihan bersama Fastpay sekarang juga!
Semakin banyak transaksi, semakin banyak komisi, semakin untung. Jangan ragu lagi, daftarkan diri Anda di sini
Mau Gabung jadi Outlet Toko Modern Fastpay ? Dapatkan berbagai macam keuntungannya dan kelengkapan fiturnya. 8 LAYANAN hanya dalam 1 AKSES! KLIK DISINI