Jadwal dan rute kapal DLU bulan Februari 2024 bisa Anda cek di sini! Mulai dari rute Balikpapan-Surabaya, Banjarmasin-Surabaya, dan masih banyak lagi
Perjalanan dengan kapal laut jadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat. Ada banyak perusahaan yang berkecimpung dalam transportasi laut di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta.
Salah satu perusahaan yang menyediakan perjalanan kapal laut bagi penumpang maupun kendaraannya adalah PT. Dharma Lautan Utama (DLU). Layanan kapal DLU sendiri tersebar di banyak rute.
Di artikel ini akan ada daftar rute kapal DLU terbaru di bulan Februari 2024 berikut keuntungan dalam menjual tiket kapal secara online. Simak untuk tahu lebih lengkap tentang bisnis tiket kapalnya dan tutorial lengkap cara pesan tiketnya dengan mudah!
Daftar Jadwal dan Rute Kapal DLU Februari 2024
Di bulan Februari 2024, sudah ada jadwal terbaru kapal DLU dari berbagai rute. Tentunya hal ini penting untuk diketahui apalagi jika Anda punya bisnis jual beli tiket kapal online. Simak daftar lengkap rute kapal DLU beserta jadwalnya di bulan Februari di tabel berikut ini:
Rute | Tanggal | Nama Kapal | Harga |
---|---|---|---|
Balikpapan – Surabaya | 07-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 |
09-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 7 | 45.000-745.000 | |
11-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
15-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
17-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 7 | 45.000-745.000 | |
19-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
21-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 7 | 45.000-745.000 | |
Surabaya – Balikpapan | 08-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 |
12-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
16-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
Banjarmasin – Surabaya | 06-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 1 | Mulai 45.000-525.000 |
06-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 2 | Mulai 45.000-525.000 | |
07-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 1 | Mulai 45.000-525.000 | |
08-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 2 | Mulai 45.000-525.000 | |
Surabaya – Banjarmasin | 06-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 1 | Mulai 45.000-525.000 |
07-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 2 | Mulai 45.000-525.000 | |
Ketapang – Semarang | 09-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 |
14-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
18-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
24-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
Semarang -Ketapang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 |
11-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
16-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
Kumai – Surabaya | 06-Feb-24 | KM. Kirana 3 | Mulai 65.000-450.000 |
07-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
08-Feb-24 | KM. Kirana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
10-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
Surabaya – Kumai | 07-Feb-24 | KM. Kirana 3 | Mulai 65.000-450.000 |
09-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
12-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
Makassar – Surabaya | 06-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-.575.000 |
09-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
13-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
16-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
Surabaya – Makassar | 08-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 |
11-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
15-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
18-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
Pontianak – Semarang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-540.000 |
10-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-540.000 | |
14-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-540.000 | |
Semarang – Pontianak | 07-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-590.000 |
11-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-590.000 | |
Sampit – Surabaya | 09-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 3 | Mulai 65.000-435.000 |
12-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 3 | Mulai 65.000-435.000 | |
Surabaya – Sampit | 07-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 3 | Mulai 65.000-460.000 |
Semarang – Kumai | 07-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 |
09-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
10-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 | |
12-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
15-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
Kumai -Semarang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 |
07-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 | |
08-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 | |
10-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 | |
Semarang – Kumai | 07-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 |
09-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
10-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 | |
12-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
15-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
Kumai -Semarang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 |
07-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 | |
08-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 | |
10-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 |
Keuntungan Bisnis Tiket Kapal
Dengan menjualkan tiket kapal secara online di Fastpay, Anda hanya perlu memasukkan data pelanggan dan membayarkan tagihan dari saldo Fastpay. Dari setiap transaksinya Anda bisa mendapatkan komisi beberapa persen dari harga tiket. Tentunya komisi tersebut bisa jadi pemasukan tambahan.
Selain komisi ada beberapa keuntungan bisnis yang bisa Anda peroleh seperti permintaan yang stabil bahkan cenderung meningkat drastis. Peluang pembelian tiket kapal akan meningkat contohnya pada saat saat tertentu seperti libur lebaran, natal, dan tahun baru. Belum lagi tur-tur yang mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Harga tiket kapal sendiri dapat dikatakan sebanding dengan kelas-kelas yang ditawarkan untuk pelanggan yang artinya ini bisa jadi poin Anda untuk mempromosikan ke pelanggan. Anda bisa mengedukasi tentang kelas-kelas kapal berikut fasilitas yang mereka dapatkan.
Mulai Bisnis Tiket Kapal di Fastpay
Bisnis tiket kapal jadi salah satu peluang bisnis yang menggiurkan saat ini. Apalagi kini pembelian tiket sudah tidak lagi harus datang ke loket pelabuhan. Semua transaksi dilakukan secara online. Anda bisa mengambil itu sebagai peluang usaha karena tidak semua orang paham akan sistem pembelian tiket secara online sehingga mempercayakan orang lain untuk menjadi perantara.
Di Fastpay, Anda bisa menjadi perantara pelanggan dalam membeli tiket kapal DLU dan PELNI dari berbagai rute. Tentunya dari tiap tiket yang terjual, Anda bisa mendapatkan komisi yang menguntungkan tanpa harus bersusah payah mengurus ke pelabuhan. Anda hanya perlu mencetak bukti pembayaran dan tiket untuk kemudian diserahkan ke pelanggan.
Baca juga : Tutorial Pemesanan Tiket Kapal DLU di Fastpay Website
Tunggu apalagi? Mulai bisnis tiket kapal dan transportasi lain paling mudah hanya di Fastpay! Daftar sekarang dan rasakan keuntungannya!
Tentang Fastpay Bukan Bisnis PPOB Biasa
Fastpay adalah platform untuk bisnis Layanan Keuangan Digital dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. 7 layanan bisnis utama di Fastpay sangat menguntungkan, yaitu layanan pembayaran, pembelian tiket transportasi, pulsa dan data, layanan transfer bank, pengiriman barang, top up 8 jenis e money, voucher game online, dengan keuntungan yang besar, tanpa resiko resiko dan model kecil.
Mengapa berbisnis PPOB Fastpay?
Bisnis PPOB Fastpay merupakan solusi bisnis bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai usaha pembayaran PPOB; bisnis pulsa murah; bisnis tiket travel pesawat, kereta api, kapal PELNI; bisnis top up Gopay, OVO, DANA, LinkAja, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
– Sistem bisnis PPOB yang mudah dijalankan sebagai bisnis utama atau bisnis sampingan.
– Komisi dan bonus yang menguntungkan dari bisnis PPOB, bisnis pulsa bisnis tiket travel, bisnis voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
– Tidak ada kewajiban atau target transaksi, semakin banyak transaksi pelanggan semakin besar pendapatan bonus yang diterima.