PT KAI masih menyelenggarakan transportasi kereta di masa PPKM Darurat ini selama periode Juli. Para penumpang wajib memenuhi aturan perjalanan menggunakan kereta api.
Jadwal kereta api Juli selama masa PPKM Darurat ini meliputi kereta di Jawa dan Sumatera untuk kelas ekonomi jarak jauh, bisnis dan eksekutif.
Jadwal kereta api Juli lengkap sebagai berikut.
KERETA | RELASI | BRKT - TIBA | JADWAL |
---|---|---|---|
ARGO BROMO ANGGREK | Surabaya Pasar Turi - Gambir | 09.15 - 17.45 | 1 - 31 |
ARGO BROMO ANGGREK | Gambir - Surabaya Pasar Turi | 08.00 - 16.29 | 1 - 31 |
ARGO BROMO ANGGREK | Surabaya Pasar Turi - Gambir | 20.50 - 05.20 | 1 - 31 |
ARGO BROMO ANGGREK | Gambir - Surabaya Pasar Turi | 20.30 - 04.59 | 1 - 31 |
ARGO WILIS | Surabaya Gubeng - Bandung | 07.00 - 17.43 | 1 - 31 |
ARGO WILIS | Bandung - Surabaya Gubeng | 08.10 - 18.53 | 1 - 31 |
ARGO LAWU | Solo Balapan - Gambir | 08.30 - 16.28 | 1 - 31 |
ARGO LAWU | Gambir - Solo Balapan | 20.00 - 04.00 | 1 - 31 |
ARGO DWIPANGGA | Solo Balapan - Gambir | 19.55 - 03.55 | 1 - 31 |
ARGO DWIPANGGA | Gambir - Solo Balapan | 08.30 - 16.37 | 1 - 31 |
ARGO SINDORO | Semarang Tawang - Gambir | 06.00 - 11.40 | 22-26, 29-31 |
ARGO SINDORO | Gambir - Semarang Tawang | 16.25 - 22.02 | 22-26, 29-31 |
ARGO MURIA | Semarang Tawang - Gambir | 16.00 - 21.44 | 25,30 |
ARGO MURIA | Gambir - Semarang Tawang | 07.05 - 12.46 | 2,30 |
ARGO CHERIBON | Gambir - Cirebon | 17.20 - 20.18 | 2,30 |
ARGO CHERIBON | Tegal - Gambir | 14.45 - 19.15 | 1-2, 21-31 |
ARGO CHERIBON | Gambir - Tegal | 19.40 - 00.12 | 1-2, 21-31 |
ARGO CHERIBON | Tegal - Gambir | 17.10 - 21.38 | 25 |
ARGO PARAHYANGAN | Gambir - Bandung | 06.50 - 10.06 | 1 - 31 |
ARGO PARAHYANGAN | Bandung - Gambir | 15.00 - 18.04 | 1 - 31 |
ARGO PARAHYANGAN | Gambir - Kiaracondong | 18.40 - 22.03 | 1 - 31 |
ARGO PARAHYANGAN | Bandung - Gambir | 06.00 - 09.23 | 1 - 31 |
ARGO PARAHYANGAN | Gambir - Bandung | 04.55 - 07.48 | 26 |
ARGO PARAHYANGAN | Bandung - Gambir | 18.25 - 21.29 | 25 |
ARGO LAWU | Solo Balapan - Gambir | 09.55 - 18.33 | 25 |
ARGO LAWU | Gambir - Solo Balapan | 22.50 - 07.14 | 30 |
KA TAMBAHAN SLO - GMR | Solo Balapan - Gambir | 22.10 - 06.31 | 25 |
KA TAMBAHAN GMR - SLO | Gambir - Solo Balapan | 09.50 - 18.37 | 26 |
GAJAYANA | Malang - Gambir | 14.25 - 03.29 | 1 - 31 |
GAJAYANA | Gambir - Malang | 18.10 - 07.23 | 1 - 31 |
BRAWIJAYA | Malang - Semarang Tawang - Gambir | 16.00 - 05.06 | 22-26 , 29-31 |
BRAWIJAYA | Gambir - Semarang Tawang - Malang | 15.40 - 05.00 | 22-26 , 29-31 |
BIMA | Surabaya Gubeng - Gambir | 17.10 - 04.52 | 1 - 31 |
BIMA | Gambir - Surabaya Gubeng | 17.00 - 04.36 | 1 - 31 |
SEMBRANI | Surabaya Pasar Turi - Gambir | 18.55 - 04.27 | 1 - 31 |
SEMBRANI | Gambir - Surabaya Pasar Turi | 19.00 - 04.30 | 1 - 31 |
TURANGGA | Surabaya Gubeng - Bandung | 18.45 - 05.34 | 1 - 31 |
TURANGGA | Bandung - Surabaya Gubeng | 18.20 - 05.09 | 1 - 31 |
TAKSAKA | Yogyakarta - Gambir | 08.50 - 15.59 | 1 - 31 |
TAKSAKA | Gambir - Yogyakarta | 09.10 - 16.44 | 1 - 31 |
TAKSAKA | Yogyakarta - Gambir | 21.05 - 04.22 | 1 - 31 |
TAKSAKA | Gambir - Yogyakarta | 21.00 - 04.20 | 1 - 31 |
PURWOJAYA | Cilacap - Kroya - Gambir | 14.30 - 21.03 | 23, 25 30 |
PURWOJAYA | Gambir - Kroya - Cilacap | 22:00 - 05:15 | 23, 25 30 |
TAKSAKA TAMBAHAN | Yogyakarta - Gambir | 12.00 - 19.30 | 25 |
TAKSAKA TAMBAHAN | Gambir - Yogyakarta | 23.45 - 07.50 | 2 , 30 |
SINGASARI | Blitar - Pasar Senen | 16.35 - 06.23 | 21-31 |
SINGASARI | Pasar Senen - Blitar | 17.40 - 07.20 | 21-31 |
JAYABAYA | Malang - Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen | 11.50 - 01.25 | 1 - 31 |
JAYABAYA | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi - Malang | 16.45 - 06.28 | 1 - 31 |
BRANTAS | Blitar - Pasar Senen | 12.15 - 01.45 | 1 - 31 |
BRANTAS | Pasar Senen - Blitar | 13.30 - 02.44 | 1 - 31 |
RANGGAJATI | Cirebon - Surabaya Gubeng - Jember | 06.15 - 20.08 | 21-31 |
RANGGAJATI | Jember - Surabaya Gubeng - Cirebon | 05.10 - 19.33 | 21-31 |
WIJAYA KUSUMA | Ketapang - Surabaya Gubeng - Cilacap | 11.20 - 02.15 | 1 - 31 |
WIJAYA KUSUMA | Cilacap - Surabaya Gubeng - Ketapang | 15.10 - 05.45 | 1 - 31 |
MALABAR | Malang - Bandung | 17.10 - 06.56 | 1 - 31 |
MALABAR | Bandung - Malang | 17.00 - 06.38 | 1 - 31 |
BANGUNKARTA | Jombang - Pasar Senen | 05.10 - 17.22 | 21-31 |
BANGUNKARTA | Pasar Senen - Jombang | 11.45 - 23.39 | 21-31 |
HARINA | Surabaya Pasar Turi - Semarang Tawang - Bandung | 17.40 - 04.52 | 1 - 31 |
HARINA | Bandung - Semarang Tawang - Surabaya Pasar Turi | 20.20 - 08.05 | 1 - 31 |
GUMARANG | Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen | 15.55 - 02.38 | 21-31 |
GUMARANG | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi | 15.50 - 02.45 | 21-31 |
DHARMAWANGSA EKSPRES | Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen | 22.35 - 09.25 | 1 - 31 |
DHARMAWANGSA EKSPRES | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi | 08.50 - 19.35 | 1 - 31 |
MUTIARA SELATAN | Surabaya Gubeng - Bandung | 19.45 - 08.00 | 22-25, 29-31 |
MUTIARA SELATAN | Bandung - Surabaya Gubeng | 20.30 - 08.30 | 22-25, 29-31 |
SENJA UTAMA SOLO | Solo Balapan - Pasar Senen | 18.10 - 03.00 | 1 - 31 |
MATARAM | Pasar Senen - Solo Balapan | 21.10 - 06.11 | 1 - 31 |
BOGOWONTO | Pasar Senen - Lempuyangan | 22.00 - 06.20 | 1, 29 |
GAJAHWONG | Lempuyangan - Pasar Senen | 17.00 - 01.32 | 25 |
SENJA UTAMA YK | Yogyakarta - Pasar Senen | 17:50 - 01:55 | 25 |
SENJA UTAMA YK | Pasar Senen - Yogyakarta | 19.10 - 03.30 | 29-30 |
FAJAR UTAMA YK | Yogyakarta - Pasar Senen | 07.00 - 15.01 | 26 |
SAWUNGGALIH | Kutoarjo - Pasar Senen | 07.00 - 14.23 | 1 - 31 |
SAWUNGGALIH | Pasar Senen - Kutoarjo | 07.15 - 14.31 | 1 - 31 |
SAWUNGGALIH | Kutoarjo - Pasar Senen | 19.00 - 02.19 | 21-26, 29-31 |
SAWUNGGALIH | Pasar Senen - Kutoarjo | 18.40 - 02.04 | 21-26, 29-31 |
LODAYA | Solo Balapan - Bandung | 19.00 - 03.37 | 21-31 |
LODAYA | Bandung - Solo Balapan | 07.05 - 15.09 | 21-31 |
KERTANEGARA | Malang - Purwokerto | 08.20 - 17.17 | 23, 25, 30 |
KERTANEGARA | Purwokerto - Malang | 18.20 - 03.06 | 23, 25, 30 |
SANCAKA | Surabaya Gubeng - Yogyakarta | 09.00 - 13.00 | 21-31 |
SANCAKA | Yogyakarta - Surabaya Gubeng | 17.10 - 21.14 | 21-31 |
KAMANDAKA | Purwokerto - Tegal - Semarang Tawang | 05.00 - 09.31 | 21-31 |
KAMANDAKA | Semarang Tawang - Tegal - Purwokerto | 11.00 - 15.24 | 21-31 |
JOGLOSEMARKERTO | Purwokerto - Tegal - Semarang Tawang - Solo Balapan | 17.10 - 00.34 | 21-31 |
JOGLOSEMARKERTO | Solo Balapan - Semarang Tawang - Tegal - Purwokerto - Solo Balapan | 06.15 - 20.18 | 21-31 |
KAMANDAKA | Semarang Tawang - Tegal - Purwokerto | 20.25 - 01.02 | 21-31 |
JOGLOSEMARKERTO | SoloBalapan - Purwokerto - Tagal - Semarang Tawang - Solo Balapan | 06.00 - 17.30 | 21-31 |
KALIGUNG | Semarang Poncol - Cirebon Prujakan | 05.00 - 08.32 | 21-31 |
KALIGUNG | Cirebon Prujakan - Semarang Poncol | 09.00 - 12.28 | 21-31 |
KALIGUNG | Semarang Poncol - Tegal | 13.50 - 16.00 | 21-31 |
KALIGUNG | Tegal - Semarang Poncol | 17.00 - 19.15 | 21-31 |
KALIGUNG | Semarang Poncol - Tegal | 16.45 - 19.03 | 21-31 |
KALIGUNG | Brebes - Semarang Poncol | 12.00 - 14.44 | 21-31 |
KALIGUNG | Semarang Poncol - Brebes | 08.45 - 11.15 | 21-31 |
KALIGUNG | Brebes - Semarang Poncol | 04.45 - 07.21 | 21-31 |
JAYAKARTA | Surabaya Gubeng - Pasar Senen | 14.30 - 03.22 | 1 - 31 |
JAYAKARTA | Pasar Senen - Surabaya Gubeng | 17.10 - 06.37 | 1 - 31 |
KERTAJAYA | Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen | 21.05 - 08.29 | 21-31 |
KERTAJAYA | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi | 14.10 - 01.25 | 21-31 |
MATARMAJA | Malang - Pasar Senen | 09.25 - 01.14 | 21-31 |
MATARMAJA | Pasar Senen - Malang | 10.20 - 02.24 | 21-31 |
PASUNDAN | Surabaya Gubeng - Kiaracondong | 05.50 - 19.43 | 22-25, 29-31 |
PASUNDAN | Kiaracondong - Surabaya Gubeng | 10.10 - 00.06 | 22-25, 29-31 |
PROGO | Lempuyangan - Pasar Senen | 15.10 - 23.45 | 1 - 31 |
PROGO | Pasar Senen - Lempuyangan | 22.30 - 07.10 | 1 - 31 |
SRIBILAH UTAMA | Medan - Rantauprapat | 15.00 - 21.03 | 1 - 31 |
SRIBILAH UTAMA | Rantauprapat - Medan | 07.45 - 13.27 | 1 - 31 |
SINDANG MARGA | Kertapati - Lubuk Linggau | 20.15 - 02.50 | 9, 11, 16, 18-23, 25 30 |
SINDANG MARGA | Lubuk Linggau - Kertapati | 19.45 - 02.20 | 9, 11, 16, 18-23, 25 30 |
Syarat Naik Kereta Api PPKM Darurat
- Aturan perjalanan terbaru untuk penumpang kereta api berlaku mulai 5-20 Juli 2021 dengan sejumlah syarat yang ketat.
- Perjalanan menggunakan kereta api di masa PPKM Darurat kapasitas 70 persen.
- Penumpang kereta api antar kota pada masa PPKM Darurat juga harus memiliki sertifikat vaksin minimal tahap 1 dan PCR maksimal 2×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam.
- Khusus untuk penumpang kereta di wilayah Sumatera tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Cukup dokumen negatif PCR maksimal 2×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam.
- Pelaku perjalanan kereta dengan kepentingan khusus yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat menggunakan dokumen negatif PCR atau antigen saja.
- Bagi pelaku perjalanan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama.
- Bagi pelaku perjalanan dibawah umur 5 (lima) tahun tidak diwajibkan untuk tes PCR atau rapid test antigen sebagai syarat perjalanan
- Tes GeNose tidak berlaku sebagai syarat dokumen perjalanan.
- Khusus kereta api komuter dan aglomerasi tidak diwajibkan kartu vaksin dan test PCR atau rapid test antigen dan akan di lakukan test acak (random check)
Selain syarat-syarat di atas, peraturan lain yang wajib diikuti penumpang kereta api masih mengikuti syarat sebelumnya.
Penumpang tetap diwajibkan memenuhi protokol kesehatan seperti: 5M, tidak berbicara selama perjalanan baik dengan orang lain atau melalui alat komunikasi, suhu badan < 37.3 derajat Celcius, dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, batuk, demam, hilang daya penciuman, diare, serta tidak diperkenankan makan dan minum selama perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan.
Syarat dan ketentuan pembatalan kereta api
Syarat dan ketententuan pembatalan kereta api berlaku untuk keberangkatan tanggal 3-20 juli 2021 dapat mengikuti ketentuan berikut:
- Pembatalan keberangkatan dapat dilakukan di loket stasiun, paling lambat H+30 dengan pengembalian penuh 100%.
- Bagi calon penumpang yang tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat PCR atau rapid test antigen dengan hasil negatif; reaktif atau positif; tidak menggunakan masker dan suhu di atas 37,3 derajat celcius pada saat proses boarding atau tidak memiliki sertifikat vaksin, pembatalan dapat dilakukan diloket paling lambat H+7 dengan pengembalian penuh 100%
Pembelian tiket kereta bisa dilakukan di Loket-loket Fastpay terdekat atau melalui aplikasi Fastpay. Pastikan dokumen persyaratan kamu lengkap sebelum keberangkatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku.
__________
Tentang Bisnis PPOB dan Tiket Fastpay
Fastpay adalah platform untuk bisnis Layanan Keuangan Digital dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. Bisnis pulsa murah di Fastpay sangat menguntungkan. Tidak ada resiko dan modal kecil untuk bisnis PPOB dan bisnis pulsa Fastpay. Menjadi Loket Toko Modern Fastpay akan menaikkan level kamu menjadi entrepreneur digital.
Fastpay melayani penjualan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal PELNI dan tiket bus AKAP dengan cashback yang besar, sehingga bisnis tiket Fastpay sangat menguntungkan untuk dijalankan.
Mengapa berbisnis PPOB Fastpay?
Bisnis PPOB Fastpay merupakan solusi bisnis bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai usaha pembayaran PPOB; bisnis pulsa murah; bisnis tiket travel pesawat, kereta api, kapal PELNI; bisnis top up Gopay, OVO, DANA, LinkAja, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
- Sistem bisnis PPOB yang mudah dijalankan sebagai bisnis utama atau bisnis sampingan.
- Komisi dan bonus yang menguntungkan dari bisnis PPOB, bisnis pulsa bisnis tiket travel, bisnis voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
- Tidak ada kewajiban atau target transaksi, semakin banyak transaksi pelanggan semakin besar pendapatan bonus yang diterima.