Fastpay Heroes Day :
Pada bulan November Fastpay mengadakan sebuah program undian dengan tema FastPay Heroes Day. Bagi Anda para Mitra SBF yang mengikuti program ini dan sudah berfoto memakai kostum pahlawan ketika sedang melayani pelanggan sudah tidak sabar menunggu hasil pengumuman pemenangnya ?
TOTAL HADIAH 5 JUTA
Hadiah 1 : 1 Saldo 1 Juta
Hadiah 2 : 4 Mobile Printer
Hadiah 3 : 2 Smartwacth
Hadiah 4 : 20 Pulsa @50.000
Promo berlaku : 01-30 November 2017
NO | ID OUTLET | HADIAH | KETERANGAN |
1 | FA9825 | Rp. 1.000.000 | SALDO DEPOSIT |
2 | FA99590 | 1 BUAH | MOBILE PRINTER |
3 | FA64043 | 1 BUAH | MOBILE PRINTER |
4 | FA98719 | 1 BUAH | MOBILE PRINTER |
5 | FA84707 | 1 BUAH | MOBILE PRINTER |
6 | FA98814 | 1 BUAH | SMARTWATCH |
7 | FA98788 | 1 BUAH | SMARTWATCH |
8 | FA98455 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
9 | FA98351 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
10 | FA64837 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
11 | FA60665 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
12 | FA45622 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
13 | FA16119 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
14 | FA18602 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
15 | FA14802 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
16 | FA14792 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
17 | FA14771 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
18 | FA98312 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
19 | FA96661 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
20 | FA90248 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
21 | FA88239 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
22 | FA87767 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
23 | FA86159 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
24 | FA75284 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
25 | FA64840 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
26 | FA89238 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
27 | FA27518 | Rp. 50.000 | PULSA SELULER |
Gratis TOTAL 20 Mobile Printer
Untuk Mitra SBF yang setia, tingkatkan terus 11 Transaksi apa saja pada bulan ini, menangkan Mobile Printer untuk mengembangkan bisnis Anda jadi makin maju bersama Sentra Bisnis Fastpay.
1. Naik 11 Transaksi APA SAJA jika dibandingkan dengan bulan OKTOBER
2. Pengumuman pemenang 01 Desember 2017
HADIAH
20 Pemenang @1 Mobile Printer (sdh termasuk Ongkir)
Promo Berlaku : 01-30 November 2017
NO | ID OUTLET | HADIAH | KETERANGAN |
1 | FA58337 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
2 | FA51823 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
3 | FA2762 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
4 | FA36680 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
5 | FA19183 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
6 | FA10947 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
7 | FA93646 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
8 | FA46771 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
9 | FA71130 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
10 | FA25520 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
11 | FA83838 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
12 | FA62334 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
13 | FA80747 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
14 | FA7451 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
15 | FA98259 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
16 | FA72437 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
17 | FA99657 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
18 | FA43750 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
19 | FA89971 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
20 | FA53958 | 1 | MOBILE PRINTER+ONGKIR |
Pemenang Program Shocking Aktivasi (tercepat)
NO | ID OUTLET | HADIAH | KETERANGAN |
1 | FA97512 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
2 | FA102117 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
3 | FA102082 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
4 | FA102078 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
5 | FA102058 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
6 | FA102052 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
7 | FA102047 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
8 | FA102020 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
9 | FA101988 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
10 | FA101985 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
11 | FA101969 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
12 | FA101885 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
13 | FA101853 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
14 | FA101723 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
15 | FA101620 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
16 | FA101514 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
17 | FA101802 | 200.000 | CASHBACK SALDO |
18 | FA103416 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
19 | FA103529 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
20 | FA102358 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
21 | FA103475 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
22 | FA103057 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
23 | FA103526 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
24 | FA103530 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
25 | FA102872 | 100.000 | CASHBACK SALDO |
Pemenang Program Kontes Bagi Brosur
NO | ID OUTLET | SEBARAN | KETERANGAN |
1 | FA68699 | KALIMANTAN UTARA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
2 | FA86582 | KALIMANTAN UTARA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
3 | FA64534 | KALIMANTAN UTARA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
4 | FA1560 | MALUKU | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
5 | FA98765 | MALUKU | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
6 | FA70374 | MALUKU UTARA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
7 | FA71204 | NTT | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
8 | FA93011 | NTT | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
9 | FA94649 | NTT | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
10 | FA75309 | PAPUA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
11 | FA73632 | PAPUA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
12 | FA88444 | PAPUA | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
13 | FA46265 | SULAWESI BARAT | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
14 | FA62114 | SULAWESI BARAT | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
15 | FA96686 | SULAWESI BARAT | 500 lbr Brosur + Saldo 200.000 |
Pemenang Program Kontes Loket Terlaris TOMO
NO | ID OUTLET | HADIAH | KETERANGAN |
1 | FA45108 | Juara 1 | Uang Tunai 600.000 + Voucher Belanja 250.000 |
2 | FA79455 | Juara 2 | Uang Tunai 450.000 + Voucher Belanja 150.000 |
3 | FA98579 | Juara 3 | Uang Tunai 350.000 + Voucher Belanja 100.000 |
4 | FA50070 | Juara 4 | Uang Tunai 200.000 + Voucher Belanja 50.000 |
5 | FA22066 | Juara 5 | Uang Tunai 150.000 + Voucher Belanja 25.000 |
6 | FA55430 | 25000 | CASHBACK SALDO |
7 | FA3894 | 25000 | CASHBACK SALDO |
8 | FA75753 | 25000 | CASHBACK SALDO |
9 | FA90187 | 25000 | CASHBACK SALDO |
10 | FA72699 | 25000 | CASHBACK SALDO |
11 | FA101155 | 25000 | CASHBACK SALDO |
12 | FA2970 | 25000 | CASHBACK SALDO |
13 | FA88673 | 25000 | CASHBACK SALDO |
14 | FA64186 | 25000 | CASHBACK SALDO |
15 | FA64598 | 25000 | CASHBACK SALDO |
16 | FA84532 | 25000 | CASHBACK SALDO |
17 | FA90471 | 25000 | CASHBACK SALDO |
18 | FA94228 | 25000 | CASHBACK SALDO |
19 | FA46450 | 25000 | CASHBACK SALDO |
20 | FA96751 | 25000 | CASHBACK SALDO |
21 | FA23957 | 25000 | CASHBACK SALDO |
22 | FA75107 | 25000 | CASHBACK SALDO |
23 | FA78072 | 25000 | CASHBACK SALDO |
24 | FA90895 | 25000 | CASHBACK SALDO |
25 | FA95358 | 25000 | CASHBACK SALDO |
26 | FA48235 | 25000 | CASHBACK SALDO |
27 | FA66375 | 25000 | CASHBACK SALDO |
28 | FA2762 | 25000 | CASHBACK SALDO |
29 | FA101861 | 25000 | CASHBACK SALDO |
30 | FA7950 | 25000 | CASHBACK SALDO |