Bingung bagaimana cara meningkatkan komisi? Mau komisi anda jadi berlipat lipat? Atau punya peralatan outlet yang lebih lengkap?
JIka “YA” ini saatnya beranjak ke Paket Outlet Fastpay yang lebih tinggi dari saat ini. Banyak benefit yang bisa anda dapatkan di paket PRO maupun ENTERPRISE. Banyak banget! Selain komisi Anda yang bakal naik secara signifikan, outlet Anda pun juga akan memiliki perlengkapan outlet yang paling lengkap. Perlengkapan outlet yang lengkap tentunya akan secara otomatis menarik pelanggan lebih banyak untuk transaksi di loket Anda.
Kalau harga Upgradenya berapa sih?
Yang pasti investasi untuk upgrade outlet Anda biayanya terjangkau dan pasti terjamin menambah pundi-pundi komisi anda. Berikut Harga Upgrade-nya.
- Upgrade dari BASIC ke PRO, investasi sebesar Rp. 1.250.000
- Upgrade dari BASIC ke ENTERPRISE, investasi sebesar Rp. 4.600.000
- Upgrade dari PRO ke ENTERPRISE, investasi sebesar Rp. 3.500.000
Tunggu apa lagi? Ayo UPGRADE sekarang! Kami berikan CASHBACK besar-besaran untuk Anda yang ingin upgrade ke PRO maupun ENTERPRISE.
Penasaran sama nominal Cashbacknya?
Yuk disimak tabel dibawah ini.
Gimana sih contoh benefit yang bisa Anda dapat bila upgrade?
Berikut kami berikan simulasinya.
Bila Anda masih berada di paket BASIC
Simulasi Pendapatan Paket BASIC – Perkiraan per Bulan | ||||
No | Layanan | Komisi/Transaksi | Jml Transaksi | Total |
1 | PLN | 2,000 | 200 | 400,000 |
2 | PDAM | 1,000 | 200 | 200,000 |
3 | INTERNET | 1,250 | 100 | 125,000 |
4 | CICILAN MOTOR | 1,500 | 100 | 150,000 |
5 | TV BERBAYAR | 1,000 | 50 | 50,000 |
6 | BPJS | 1,000 | 150 | 150,000 |
7 | HP PASCABAYAR | 1,000 | 50 | 50,000 |
8 | PERBANKAN | 2,000 | 100 | 200,000 |
9 | TIKET PESAWAT | 9,000 | 75 | 675,000 |
10 | AKTIVASI MITRA BARU | 50,000 | 5 | 250,000 |
GRAND TOTAL | 2,250,000 |
Nah bila Anda upgrade ke paket PRO simulasinya akan seperti ini
Simulasi Pendapatan Paket PROFESSIONAL – Perkiraan per Bulan | ||||
No | Layanan | Komisi/Transaksi | Jml Transaksi | Total |
1 | PLN | 2,025 | 200 | 405,000 |
2 | PDAM | 1,000 | 200 | 200,000 |
3 | INTERNET | 1,300 | 100 | 130,000 |
4 | CICILAN MOTOR | 1,600 | 100 | 160,000 |
5 | TV BERBAYAR | 1,100 | 50 | 55,000 |
6 | BPJS | 1,050 | 150 | 157,500 |
7 | HP PASCABAYAR | 1,100 | 50 | 55,000 |
8 | PERBANKAN | 2,100 | 100 | 210,000 |
9 | TIKET PESAWAT | 15,000 | 75 | 1,125,000 |
10 | AKTIVASI MITRA BARU | 250,000 | 5 | 1,250,000 |
GRAND TOTAL | 3,747,500 |
Kalau Anda ada di paket tertinggi yaitu ENTERPRISE, pastinya pendapatan dari komisi akan berlipat ganda, berikut simulasinya
Simulasi Pendapatan Paket ENTERPRISE – Perkiraan per Bulan | ||||
No | Layanan | Komisi/Transaksi | Jml Transaksi | Total |
1 | PLN | 2,050 | 200 | 410,000 |
2 | PDAM | 1,000 | 200 | 200,000 |
3 | INTERNET | 1,350 | 100 | 135,000 |
4 | CICILAN MOTOR | 1,650 | 100 | 165,000 |
5 | TV BERBAYAR | 1,200 | 50 | 60,000 |
6 | BPJS | 1,100 | 150 | 165,000 |
7 | HP PASCABAYAR | 1,200 | 50 | 60,000 |
8 | PERBANKAN | 2,200 | 100 | 220,000 |
9 | TIKET PESAWAT | 20,000 | 75 | 1,500,000 |
10 | AKTIVASI MITRA BARU | 700,000 | 5 | 3,500,000 |
GRAND TOTAL | 6,415,000 |
Bagaimana? Pasti yakin dong untuk UPGRADE secepatnya.
Cashback upgrade ini berlaku dari tanggal 1-15 Oktober 2018. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sudah upgrade investasinya terjangkau, dapat CASHBACK pula.
SALAM SUKSES SENTRA BISNIS FASTPAY!
**cashback tambahan
– SILVER ke PRO: 100.000
– SILVER ke ENTERPRISE: 150.000
– GOLD ke PRO: 50.000
– GOLD ke ENTERPRISE: 100.000
-> dibagikan menjadi saldo tgl 16 Oktober 2018
Mau Gabung jadi Outlet Toko Modern Fastpay ? Dapatkan berbagai macam keuntungannya dan kelengkapan fiturnya. 8 LAYANAN hanya dalam 1 AKSES! KLIK DISINI